Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 146 35.35% 87 21.07% 59 14.29%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 91 22.03% 38 9.20% 53 12.83%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 73 17.68% 27 6.54% 46 11.14%
4 SLTP/SEDERAJAT 54 13.08% 31 7.51% 23 5.57%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 30 7.26% 9 2.18% 21 5.08%
6 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 2.42% 2 0.48% 8 1.94%
7 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 5 1.21% 4 0.97% 1 0.24%
8 STRATA III 2 0.48% 1 0.24% 1 0.24%
9 DIPLOMA I / II 2 0.48% 1 0.24% 1 0.24%
10 STRATA II 0 0 0 0 0 0
TOTAL 413 100% 200 0 213 0

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License